Inhalt:
ABFALLKALENDER ORTSTEILE
für den Monat August 2010
Ortsteil | Hausmüll ab 6 Uhr | Gelber Sack ab 6 Uhr | Blaue Tonne ab 6 Uhr |
WABERN | 13.08. 27.08. | 24.08. | 25.08. |
HARLE | 02.08. 16.08. 30.08. | 23.08. | 27.08. |
NIEDERMÖLLRICH | 03.08. 17.08. 31.08. | 17.08. | 27.08. |
UDENBORN | 03.08. 17.08. 31.08. | 13.08. | 25.08. |
UTTERSHAUSEN | 12.08. 26.08. | 04.08. | 27.08. |
ZENNERN | 03.08. 17.08. 31.08. | 17.08. | 25.08. |
FALKENBERG | 09.08. 23.08. | 24.08. | 23.08. |
ROCKSHAUSEN | 09.08. 23.08. | 24.08. | 23.08. |
UNSHAUSEN | 09.08. 23.08. | 23.08. | 23.08. |
HEBEL | 03.08. 17.08. 31.08. | 24.08. | 27.08. |
ABFALLKALENDER
für den Monat September 2010
Ortsteil | Hausmüll ab 6 Uhr | Gelber Sack ab 6 Uhr | Blaue Tonne ab 6 Uhr |
WABERN | 10.09. 24.09. | 21.09. | 22.09. |
HARLE | 13.09. 27.09. | 20.09. | 24.09. |
NIEDERMÖLLRICH | 14.09. 28.09. | 14.09. | 24.09. |
UDENBORN | 14.09. 28.09. | 10.09. | 22.09. |
UTTERSHAUSEN | 09.09. 23.09. | 01.09. 29.09. | 24.09. |
ZENNERN | 14.09. 28.09. | 14.09. | 22.09. |
FALKENBERG | 06.09. 20.09. | 21.09. | 20.09. |
ROCKSHAUSEN | 06.09. 20.09. | 21.09. | 20.09. |
UNSHAUSEN | 06.09. 20.09. | 20.09. | 20.09. |
HEBEL | 14.09. 28.09. | 21.09. | 24.09. |
ABFALLKALENDER
für den Monat Oktober 2010
Ortsteil | Hausmüll ab 6 Uhr | Gelber Sack ab 6 Uhr | Blaue Tonne ab 6 Uhr |
WABERN | 08.10. 22.10. | 19.10. | 20.10. |
HARLE | 11.10. 25.10. | 18.10. | 22.10. |
NIEDERMÖLLRICH | 12.10. 26.10. | 12.10. | 22.10. |
UDENBORN | 12.10. 26.10. | 08.10. | 20.10. |
UTTERSHAUSEN | 07.10. 21.10. | 27.10. | 22.10. |
ZENNERN | 12.10. 26.10. | 12.10. | 20.10. |
FALKENBERG | 04.10. 18.10. | 19.10. | 18.10. |
ROCKSHAUSEN | 04.10. 18.10. | 19.10. | 18.10. |
UNSHAUSEN | 04.10. 18.10. | 18.10. | 18.10. |
HEBEL | 12.10. 26.10. | 19.10. | 22.10. |
ABFALLKALENDER
für den Monat November 2010
Ortsteil | Hausmüll ab 6 Uhr | Gelber Sack ab 6 Uhr | Blaue Tonne ab 6 Uhr |
WABERN | 05.11. 19.11. | 16.11. | 17.11. |
HARLE | 08.11. 22.11. | 15.11. | 19.11. |
NIEDERMÖLLRICH | 09.11. 23.11. | 09.11. | 19.11. |
UDENBORN | 09.11. 23.11. | 04.11. | 17.11. |
UTTERSHAUSEN | 04.11. 18.11. | 24.11. | 19.11. |
ZENNERN | 09.11. 23.11. | 09.11. | 17.11. |
FALKENBERG | 01.11. 15.11. 29.11. | 16.11. | 15.11. |
ROCKSHAUSEN | 01.11. 15.11. 29.11. | 16.11. | 15.11. |
UNSHAUSEN | 01.11. 15.11. 29.11. | 15.11. | 15.11. |
HEBEL | 09.11. 23.11. | 16.11. | 19.11. |
ABFALLKALENDER
für den Monat Dezember 2010
Ortsteil | Hausmüll ab 6 Uhr | Gelber Sack ab 6 Uhr | Blaue Tonne ab 6 Uhr |
WABERN | 03.12. 17.12. 31.12. | 14.12. | 15.12. |
HARLE | 06.12. | 13.12. | 17.12. |
NIEDERMÖLLRICH | 07.12. 21.12. | 07.12. | 17.12. |
UDENBORN | 07.12. 21.12. | 03.12. 31.12. | 15.12. |
UTTERSHAUSEN | 02.12. 16.12. 30.12. | 22.12. | 17.12. |
ZENNERN | 07.12. 21.12. | 07.12. | 15.12. |
FALKENBERG | 13.12. 27.12. | 14.12. | 13.12. |
ROCKSHAUSEN | 13.12. 27.12. | 14.12. | 13.12. |
UNSHAUSEN | 13.12. 27.12. | 13.12. | 13.12. |
HEBEL | 07.12. 21.12. | 14.12. | 17.12. |