Inhalt:
Dorferneuerung Zennern - DEK Projekte
6. Projekt- und Finanzierungstabelle
| lfd. Nr. | Projekt/ Maßnahmenbeschreibung | Gesamtinvestitionskosten | Finanzierungsmöglichkeiten | Eigenleistung | Träger/ Verantwortliche | Priorität | Umsetzungszeitraum | ||
| Kommune | DEProgramm | Andere Träger | |||||||
| Ortsbildgestaltung Ökologie | |||||||||
| 1.1 | Innenentwicklung/Flächenmanagement | 12.000.--€ | 12.000.--€ | Gemeinde Wabern | Mittel | 2015/16, Langfristig | |||
| 1.2 | Gestaltung im Rahmen der Kanalsanierung | 425.000.--€ | 400.000.--€ | 25.000.--€ | Gemeinde Wabern | Hoch | 2013/14, Kurzfristig | ||
| 1.3 | Bahnhofsumfeld | 30.000.--€ | 30.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Sehr Hoch | 2015 ff. , Mittelfristig | ||
| 1.4 | DGH - Umfeld | 50.000.--€ | 50.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Mittel | 2014/15, Mittelfristig | ||
| 1.5 | Kriegerdenkmal | 8.000.--€ | 8.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Hoch | 2013/14, Kurzfristig | ||
| 1.6 | Riegelgraben Räumung | 8.000.--€ | 8.000.--€ | Bürgerprojekt | |||||
| Verkehr | |||||||||
| 1.7 | Bushaltestelle | 138.000.--€ | 138.000.--€ | ? | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Hoch | 2014/16, Mittelfristig | |
| 1.8 | Ausbau Sportplatzweg | 12.000.--€ | 12.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Mittel | 2014/15, Mittelfristig | ||
| Infrastruktur | |||||||||
| 1.9 | Dorferneuerungs-Broschüre | 5.000.--€ | 5.000.--€ | Gemeinde Wabern | Hoch | 2012/13, Kurzfristig | |||
| 1.10 | Infotafel | 1.000.--€ | 1.000.--€ Vereine |
Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Hoch | 2011/12 Kurzfristig | ||
| Soziales | |||||||||
| 1.11 | Treffpunkt Alte Eiche | 50.000.--€ | 50.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Hoch | 2015/17, Mittelfristig | ||
| 1.12 | Spielplatz Schulstraße | 10.000.--€ | 10.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Mittel | 2012/13, Kurzfristig | ||
| 1.13 | Dorfplatzgestaltung | 30.000.--€ | 30.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Hoch | 2012/14, Kurzfristig | ||
| 1.14 | Gartenkulturhaus | 120.00.--€ | 120.00.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Hoch | 2012/14, Kurzfristig | ||
| 1.15 | Ortsfamilienbuch | 10.000.--€ | 10.000.--€ | Bürgerprojekt | Gemeinde Wabern | Mittel | 2016/17, Langfristig | ||
| Beratungskosten | 30.000.--€ | 30.000.--€ | Gemeinde Wabern | 2011-18 | |||||
| Gesamtsumme | 939.000.--€ | 420.000.--€ | 518.000.--€ | 1.000.--€ | |||||
Stand: 17.06.2011