Inhalt:
Ortsbeiratswahl
Wabern im Detail
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 8 | 101 | Gerst,Kurt | CDU | 335 | 7,71 |
| 4 | 102 | Edelmann,Klaus | CDU | 465 | 10,70 |
| 2 | 103 | Malkus,Ernst | CDU | 530 | 12,20 |
| 10 | 104 | Hohmann,KarlHeinrich | CDU | 256 | 5,89 |
| 9 | 105 | Malkus,Ingrid | CDU | 287 | 6,61 |
| Summe | 1873 |
| 1 | 201 | Weller, Wolfgang | SPD | 704 | 16,21 |
| 5 | 202 | Greb, Irmhild | SPD | 462 | 10,64 |
| 3 | 203 | Ziegler, Wolfgang | SPD | 504 | 11,60 |
| 6 | 204 | Stübbe, Wilhelm | SPD | 415 | 9,55 |
| 7 | 205 | Berndt, Gabriele | SPD | 386 | 8,89 |
| Summe | 2471 |
Uttershausen
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 2 | 201 | Jäger, Wilfried | SPD | 173 | 17,96 |
| 1 | 202 | Pfeffer, Arnold | SPD | 269 | 27,93 |
| 4 | 203 | Sattler, Karl Friedrich | SPD | 156 | 16,20 |
| 6 | 204 | Bähr, Axel | SPD | 47 | 4,88 |
| 3 | 205 | Kootz, Thilo | SPD | 169 | 17,55 |
| 5 | 206 | Vaupel, Monika | SPD | 149 | 15,47 |
| Summe | 963 |
Unshausen
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 501 | Corpataux, Dieter | UWG | 296 | 37,42 |
| 3 | 502 | Dippel, Reinhard | UWG | 133 | 16,81 |
| 4 | 503 | Auel, Eckhard | UWG | 101 | 12,77 |
| 2 | 504 | Schreiber, Klaus | UWG | 171 | 21,62 |
| 5 | 505 | Mardorf, Thomas | UWG | 90 | 11,38 |
| Summe | 791 |
Udenborn
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 501 | Richter, Kurt | FWG | 134 | 32,84 |
| 5 | 502 | Scheffer, Otto | FWG | 37 | 9,07 |
| 2 | 503 | Störmer, Robert | FWG | 60 | 14,71 |
| 3 | 504 | Schminke, Elke | FWG | 59 | 14,46 |
| 4 | 505 | Dippel, Jens | FWG | 44 | 10,78 |
| 7 | 506 | Pfeiffer, Heike | FWG | 25 | 6,13 |
| 8 | 507 | Nickel, Dieter | FWG | 15 | 3,68 |
| 6 | 508 | Rößler, Volker | FWG | 34 | 8,33 |
| Summe | 408 |
Rockshausen
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 501 | Saur-Hess, Carsten | FWG | 65 | 29,02 |
| 5 | 502 | Lieber, Albert | FWG | 25 | 11,16 |
| 4 | 503 | Momberg, Kurt | FWG | 29 | 12,95 |
| 6 | 504 | Momberg, Dennis | FWG | 18 | 8,04 |
| 2 | 505 | Hoffmann, Heidi | FWG | 38 | 16,96 |
| 7 | 506 | Zinke, Wolfgang | FWG | 12 | 5,36 |
| 3 | 507 | Eckhardt, Sabine | FWG | 37 | 16,52 |
| Summe | 224 |
Niedermöllrich
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 201 | Itter,Günter | SPD | 283 | 17,56 |
| 2 | 202 | Wicke,Jutta | SPD | 256 | 15,88 |
| 4 | 203 | Schulze,Lars | SPD | 199 | 12,34 |
| 6 | 204 | Mander,Klaudia | SPD | 151 | 9,37 |
| 9 | 205 | Jäger,Andrea | SPD | 103 | 6,39 |
| Summe | 992 | ||||
| 3 | 501 | Schweinebraden, Sabine | FWG | 225 | 13,96 |
| 8 | 502 | Hohmann, Fred | FWG | 112 | 6,95 |
| 7 | 503 | Schweinebraden, Jürgen | FWG | 121 | 7,51 |
| 5 | 504 | Baumarth, Kurt | FWG | 162 | 10,05 |
| Summe | 620 |
Hebel
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 201 | Kempin, Reiner | SPD | 280 | 29,08 |
| 2 | 202 | Stieglitz, Frank | SPD | 188 | 19,52 |
| 3 | 203 | Flemming, Siglinde | SPD | 169 | 17,55 |
| 4 | 204 | Eckhardt, Friedrich | SPD | 167 | 17,34 |
| 5 | 205 | Dölling, Lothar | SPD | 103 | 10,70 |
| 6 | 206 | Schröder, Sabine | SPD | 56 | 5,82 |
| Summe | 963 |
Harle
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 501 | Wurm, Otto | Bürgerliste Harle | 512 | 39,38 |
| 2 | 502 | Gerhold, Reinhold | Bürgerliste Harle | 268 | 20,62 |
| 4 | 503 | Siehl, Alexandra | Bürgerliste Harle | 127 | 9,77 |
| 6 | 504 | Traxler, Johann | Bürgerliste Harle | 121 | 9,31 |
| 5 | 505 | Jäger, Helmut | Bürgerliste Harle | 124 | 9,54 |
| 3 | 506 | Werner, Jörg | Bürgerliste Harle | 148 | 11,38 |
| Summe | 1300 |
Falkenberg
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 2 | 501 | Rohde, Wolfgang | Liste Falkenberg | 319 | 21,83 |
| 3 | 502 | Dönch, Thomas | Liste Falkenberg | 193 | 13,21 |
| 5 | 503 | Klingler, Roland | Liste Falkenberg | 166 | 11,36 |
| 4 | 504 | Jäger, Claus | Liste Falkenberg | 178 | 12,18 |
| 1 | 505 | Saur, Hartmut | Liste Falkenberg | 388 | 26,56 |
| 7 | 506 | Pflüger, Helmut | Liste Falkenberg | 108 | 7,39 |
| 6 | 507 | Bewernick, Inez | Liste Falkenberg | 109 | 7,46 |
| Summe |
Zennern
| Rang | Nr | Person | Liste | Stimmen | % |
| 1 | 201 | Kempin, Volker-Hermann | SPD | 285 | 19,09 |
| 5 | 202 | Paltinat, Karlheinz | SPD | 153 | 10,25 |
| 7 | 203 | Fiedler, Helmut | SPD | 139 | 9,31 |
| 9 | 204 | Siebert, Werner | SPD | 75 | 5,02 |
| 10 | 205 | Kempin, Sven | SPD | 65 | 4,35 |
| Summe | 717 | ||||
| 2 | 501 | Rauthe, Werner | FWG | 195 | 13,06 |
| 6 | 502 | Römer, Anette | FWG | 141 | 9,44 |
| 4 | 503 | Nachbar, Christian | FWG | 157 | 10,52 |
| 3 | 504 | Döring, Friedhelm | FWG | 176 | 11,79 |
| 8 | 505 | Bräutigam, Georg | FWG | 107 | 7,17 |
| Summe | 776 |