Inhalt:
Einwohnerzahlen der Gemeinde Wabern
Hauptwohnung getrennt nach Ortsteilen
| Ortsteil | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| Falkenberg | 767 | 787 | 783 | 793 |
| Harle | 760 | 761 | 758 | 768 |
| Hebel | 505 | 512 | 506 | 521 |
| Niedermöllrich | 741 | 749 | 744 | 739 |
| Rockshausen | 73 | 72 | 79 | 81 |
| Udenborn | 170 | 169 | 161 | 166 |
| Unshausen | 404 | 396 | 398 | 391 |
| Uttershausen | 596 | 605 | 600 | 603 |
| Wabern | 2.657 | 2.699 | 2.724 | 2.787 |
| Zennern | 777 | 776 | 801 | 792 |
| Gesamt | 7.450 | 7.526 | 7.554 | 7.641 |
(Quelle ekom 21)